ANUL ŞCOLAR 2014-2015 | ||
NR.CRT. | NUME | PRENUME |
1 | ABABEI | PAVEL CĂTĂLIN |
2 | ANDREŞ | ŞTEFAN |
3 | ANGHEL | ALESSIA ELENA |
4 | ANISEI | CEZAR CONSTANTIN |
5 | APETRI | ALBERTO MARIAN |
6 | ARDELEANU | ELIZA GABRIELA |
7 | BÂCLEA | MATEI |
8 | BÂCLEA | TEODORA |
9 | BALINT | MĂDĂLIN |
10 | BARDAŞU | NARCIS CODRIN |
11 | BĂBUŞANU | LUCA MARIAN |
12 | BĂLĂU | MARIA |
13 | BEJAN | BIANCA DELIA |
14 | BENEA | TEODOR |
15 | BÎGU | ANCA NICOLETA |
16 | BOBOC | ROBERT ŞTEFAN |
17 | BONTAŞ | LORENA MIHAELA |
18 | BULMAGĂ | ARIANA |
19 | BURBULEA | VLAD PETRIŞOR |
20 | BURCĂ | ENYA MEDEEA |
21 | CADAR | RĂZVAN ANDREI |
22 | CAMARĂ | IOAN FRANCESCO |
23 | CAŢICHI | ANDRA CORRINA |
24 | CHIRILĂ | ŞTEFANA CARINA |
25 | CHIŢESCU | GEORGE MATEI |
26 | CIOBANU | ŞTEFANIA GABRIELA |
27 | CIOBANU | IRIS AGATHA EVELYN |
28 | CIOBANU | DAVID MARIAN |
29 | CIOBOTARU | ROBERT |
30 | CIORCILĂ | ALEXANDRA ŞTEFANA |
31 | CIURARU-PAL | MARIA |
32 | COJOCARU | OANA MARIA |
33 | COLPOŞ | MATEI ALEXANDRU |
34 | CONSTANDACHE | SOFIA |
35 | COŢOFANĂ | IOANA NICOLETA |
36 | COZMA | MIRUNA ANDREEA |
37 | COZMA | DARIUS GABRIEL |
38 | CRISTEA | TUDOR |
39 | CRISTEA | MARIUS ANDREI |
40 | CRISTOFOR | MAXIMUS CONSTANTIN |
41 | CUCU | REBECA NICOLETA |
42 | DABIJA | DELIA MIHAELA |
43 | DAVID | ANDREI CRISTIAN |
44 | DĂDĂLICĂ | ALEXIA |
45 | DIMOFTE | SORANA ALESSIA |
46 | DINESCU | MATEI |
47 | DINU | DRAGOŞ CRISTIAN |
48 | DINU | CORINA MARIA |
49 | DOBĂ-MUNTEANU | MAIA THEODORA |
50 | FILIMON | THEONA IOANA |
51 | GABOR | PATRICIA ELENA |
52 | GĂLĂŢANU | EMANUELA |
53 | GHERGHEL | ALIN MIHAI |
54 | GROSU | DENISA MIHAELA |
55 | GURĂMULTĂ | ALEXANDRA |
56 | HUŢANU | ŞTEFAN |
57 | IACOB | ŞTEFANIA |
58 | IUGANU | LIVIA ANDREEA |
59 | LEAHU | ERIC ANDREAS |
60 | LEHĂDUŞ | IOANA ANDREEA |
61 | LUNCANU | ARIANA MARIA |
62 | LUPU | SABIN MARIAN |
63 | MARDARI | RĂZVAN GABRIEL |
64 | MARGASOIU | TUDOR MIHAI |
65 | MATEI | ŞTEFAN CRISTIAN |
66 | MIRON | LUCAS SEBASTIAN |
67 | MITITELU | MATTEO |
68 | MITITELU | RAREŞ |
69 | MÎNDRILĂ | RADU GABRIEL |
70 | MOISEI | RĂZVAN VASILE |
71 | MOROGAN | ŞTEFAN |
72 | MUNTEANU | DAVID ALEXANDRU |
73 | NICORESCU | LUIS ŞTEFAN |
74 | ONISIE | SEBASTIAN IOAN |
75 | PAHOME | ANA MARIA |
76 | PASCU | LARISA MARIA |
77 | PĂDURARU | RAREŞ ANDREI |
78 | PĂUNESCU | MEDEEA GABRIELA |
79 | PĂVĂLEANU | TUDOR ŞTEFAN |
80 | PETREANU | MATEI ŞTEFAN |
81 | PETRILĂ | DIANA |
82 | PETROVICI | ADELINA IOANA |
83 | PIFU | COSTIN DENIS |
84 | POPA | ANDREI |
85 | POPA | IONUŢ CIPRIAN |
86 | POPESCU | DAVID ANDREI |
87 | PORUMB | LUCA |
88 | PUŞCAŞU | RĂZVAN MIHAI |
89 | RADU | MIHAI LUCIAN |
90 | RADU | CRISTIANA NICOLE |
91 | RADU | SOFIA IOANA |
92 | RĂUŢĂ | MATEI ANDREI |
93 | RIGLEA | ANDREI GABRIEL |
94 | ROŞCA | LUCA |
95 | ROTARU | ENYA RAISA |
96 | RUSU | DARIA MARIA |
97 | RUSU | IOAN ALEXANDRU |
98 | SAMSON | MATEI IOAN |
99 | SANDU | TEODORA ELENA |
100 | SANDU | ANDREEA SIMONA |
101 | SECARĂ | RAUL GABRIEL |
102 | STOCHICI | MATIAS |
103 | ŞOLOT | GIULIA |
104 | TAPALAGĂ | RALUCA VASILICA |
105 | TEI | THEONA IOANA |
106 | TIMOFTE | OVIDIU ANDREI |
107 | TRUPCIC | MIHAI ANDREI |
108 | URDA | ANDREI |
109 | VASLUIANU | ANASTASIA MARIA |
110 | ZOTA | EDUARD
LUCIAN |
Pagini
▼
luni, 24 martie 2014
Admiși clasa pregătitoare
miercuri, 19 martie 2014
Lecție model la clasa pregătitoare
Chiar înainte de începerea înscrierilor la clasa pregătitoare, comisia metodică a învățătorilor a susținut o lecție la clasa pregătitoare prin d-na prof.înv.primar Laura Ungureanu. A ține o lecție în fața tuturor colegilor este într-adevăr o provocare ținând cont că anul acesta suntem în al II-lea an de când clasa pregătitoare este în cadrul școlii generale și nu mai este la grădiniță. Fiecare învățător a așteptat cu interes desfășurarea lecției, fiind pregătit să "fure" idei pentru atunci când va avea propria lui clasă pregătitoare. Pentru această clasă s-au desfășurat cursuri de pregătire dar, cel mai mult contează experiența și dăruirea cadrului didactic. Ora susținută de d-na învățătoare a fost una deosebit de atractivă, elevii au avut activități interesante încât nu s-au plictisit nicio clipită. Lecția a început cu salutul, apoi a urmat prezența și spunerea datei de către copii. Au urmat exerciții cu cifrele din dată după care au fost folosite mijloace audio-vizuale, d-na învățătoare prezentând date despre viața, poveștile și personajele scriitorului Ion Creangă, cu ajutorul calculatorului. În cadrul lecției a fost realizat și un concurs, elevii fiind antrenați în activități specifice vârstei lor. Grupa "Licuricilor" a demonstrat întregii asistențe că trecerea la școala gimnazială este un beneficiu în formarea elevilor, ei fiind apoi pregătiți să înceapă clasa I cu niște cunoștințe solide, adptarea fiind deja făcută.
Felicitări d-nei Laura Ungureanu pentru activitatea desfășurată, lecția fiind într-adevăr o lecție model și acest lucru dovedește buna pregătire cadrelor didactice din școala "Ion Creangă". Ca atare, putem spune că feed-backul este pozitiv, la clasa pregătitoare de anul acesta au fost înscriși mai mulți elevi, fiind depășite cu mult locurile disponibile.
Mai multe fotografii:
https://www.facebook.com/sic.bacau/media_set?set=a.735262316506319.1073741842.100000676729940&type=3